Características
3500 6.7 I6 LIMITED LONG HORN CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2024 |
Marca: | RAM |
Modelo: | 3500 |
SubModelo: | 6.7 I6 LIMITED LONG HORN CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 11000 |
Valor:
R$ 499.000,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 FLEX FIREFLY

Ano: | 2023 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Argo |
SubModelo: | 1.0 FLEX FIREFLY |
Cor: | Cinza |
Km: | 60000 |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 EX

Ano: | 2025 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Biz 125 |
SubModelo: | EX |
Cor: | Azul |
Km: | 80 |
Valor:
R$ 19.890,00
Detalhes do Veículo
Camaro 6.2 V8 32V 2SS COUPÉ AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Camaro |
SubModelo: | 6.2 V8 32V 2SS COUPÉ AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 21650 |
Valor:
R$ 384.990,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LONGITUDE TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LONGITUDE TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 116000 |
Valor:
R$ 114.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla Cross 2.0 16V 4P FLEX VVT-IE XRE DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2023 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla Cross |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX VVT-IE XRE DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Prata |
Km: | 37733 |
Valor:
R$ 144.490,00
Detalhes do Veículo
Cross UP 1.0 12V 4P TSI FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Cross UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 109900 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
DL 650 V-Strom ABS

Ano: | 2016 |
Marca: | SUZUKI |
Modelo: | DL 650 V-Strom |
SubModelo: | ABS |
Cor: | Branco |
Km: | 65000 |
Valor:
R$ 37.500,00
Detalhes do Veículo
Frontier 2.3 16V XE 4X4 CABINE DUPLA BI-TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Frontier |
SubModelo: | 2.3 16V XE 4X4 CABINE DUPLA BI-TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 106000 |
Valor:
R$ 159.990,00
Detalhes do Veículo
Golf 2.0 TSI GTI TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Golf |
SubModelo: | 2.0 TSI GTI TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 74000 |
Valor:
R$ 158.490,00
Detalhes do Veículo
Ka + Sedan 1.5 12V 4P TI-VCT SE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka + Sedan |
SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT SE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 79990 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
L 200 Triton 2.4 16V OUTDOOR HPE-S 4X4 CABINE DUPLA TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | L 200 Triton |
SubModelo: | 2.4 16V OUTDOOR HPE-S 4X4 CABINE DUPLA TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Marrom |
Km: | 108000 |
Valor:
R$ 149.900,00
Detalhes do Veículo
Macan 2.0 16V 4P AWD TURBO PDK AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | PORSCHE |
Modelo: | Macan |
SubModelo: | 2.0 16V 4P AWD TURBO PDK AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 23900 |
Valor:
R$ 409.990,00
Detalhes do Veículo
Outlander 700

Ano: | 2024 |
Marca: | BRP CAN-AM |
Modelo: | Outlander |
SubModelo: | 700 |
Cor: | Vermelho |
Km: | 113 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
Pajero Full 3.2 16V 4P HPE 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | Pajero Full |
SubModelo: | 3.2 16V 4P HPE 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 243040 |
Valor:
R$ 109.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.3 16V 4P FLEX T270 LONGITUDE TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2025 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 LONGITUDE TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 106 |
Valor:
R$ 149.890,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 63000 |
Valor:
R$ 80.990,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES

Ano: | 2023 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES |
Cor: | Branco |
Km: | 44000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Sentra 2.0 16V 4P S FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2019 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Sentra |
SubModelo: | 2.0 16V 4P S FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | 90000 |
Valor:
R$ 75.890,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Marrom |
Km: | 60000 |
Valor:
R$ 95.000,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P VOLCANO 4WD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 2.0 16V 4P VOLCANO 4WD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 70000 |
Valor:
R$ 129.990,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 104000 |
Valor:
R$ 83.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.4 16V 4P FLEX PREMIER TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.4 16V 4P FLEX PREMIER TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 114000 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo