Características
Amarok 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO
Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 58000 |
Valor:
R$ 169.990,00
Detalhes do Veículo
Amarok 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA TRENDLINE TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO
Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA TRENDLINE TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 117000 |
Valor:
R$ 119.900,00
Detalhes do Veículo
Astra Hatch 2.0
Ano: | 1999 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Astra Hatch |
SubModelo: | 2.0 |
Cor: | Prata |
Km: | 107000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Captiva Sport 2.4 16V SFI ECOTEC AUTOMÁTICO
Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Captiva Sport |
SubModelo: | 2.4 16V SFI ECOTEC AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 42.999,00
Detalhes do Veículo
Cayenne 4.8 32V V8 4P GTS 4X4 AUTOMÁTICO
Ano: | 2010 |
Marca: | PORSCHE |
Modelo: | Cayenne |
SubModelo: | 4.8 32V V8 4P GTS 4X4 AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 115500 |
Valor:
R$ 124.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO
Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 78000 |
Valor:
R$ 74.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2019 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 42000 |
Valor:
R$ 106.900,00
Detalhes do Veículo
Cross UP 1.0 12V 4P TSI FLEX
Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Cross UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 109900 |
Valor:
R$ 59.999,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P SE FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2017 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P SE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Vinho |
Km: | 58000 |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P LX FLEX
Ano: | 2015 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 16500 |
Valor:
R$ 74.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LX FLEX
Ano: | 2010 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LX FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 139000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P I-TREND FLEX
Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P I-TREND FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 127000 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT
Ano: | 2024 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
Cor: | Branco |
Km: | 35500 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.8 16V SRV 4X4 DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
Ano: | 2019 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 2.8 16V SRV 4X4 DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 47000 |
Valor:
R$ 209.990,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 2.8 4P SRX 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
Ano: | 2017 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux SW4 |
SubModelo: | 2.8 4P SRX 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 168000 |
Valor:
R$ 201.500,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2015 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | IX35 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 86000 |
Valor:
R$ 76.990,00
Detalhes do Veículo
Jetta Variant 2.5 20V 4P 170 CV AUTOMÁTICO
Ano: | 2008 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Jetta Variant |
SubModelo: | 2.5 20V 4P 170 CV AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 130000 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Journey 2.7 V6 24V 4P SE AUTOMÁTICO
Ano: | 2010 |
Marca: | DODGE |
Modelo: | Journey |
SubModelo: | 2.7 V6 24V 4P SE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 76715 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE PLUS FLEX
Ano: | 2021 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE PLUS FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 52000 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.5 16V FLEX SE
Ano: | 2016 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.5 16V FLEX SE |
Cor: | Preto |
Km: | 98000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN
Ano: | 2020 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kwid |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
Cor: | Branco |
Km: | 55000 |
Valor:
R$ 45.990,00
Detalhes do Veículo
Logan 1.0 12V 4P FLEX SCE ZEN
Ano: | 2021 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Logan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SCE ZEN |
Cor: | Branco |
Km: | 49000 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Macan 2.0 16V 4P AWD TURBO PDK AUTOMÁTICO
Ano: | 2022 |
Marca: | PORSCHE |
Modelo: | Macan |
SubModelo: | 2.0 16V 4P AWD TURBO PDK AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 16000 |
Valor:
R$ 449.900,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO WAY
Ano: | 2018 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Mobi |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO WAY |
Cor: | Branco |
Km: | 92000 |
Valor:
R$ 43.500,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LTZ TURBO
Ano: | 2020 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LTZ TURBO |
Cor: | Vinho |
Km: | 22000 |
Valor:
R$ 72.000,00
Detalhes do Veículo
Pajero Full 3.2 16V HPE 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER AUTOMÁTICO
Ano: | 2014 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | Pajero Full |
SubModelo: | 3.2 16V HPE 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 242000 |
Valor:
R$ 139.990,00
Detalhes do Veículo
Pajero Full 3.2 16V HPE 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER AUTOMÁTICO
Ano: | 2012 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | Pajero Full |
SubModelo: | 3.2 16V HPE 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 240000 |
Valor:
R$ 123.990,00
Detalhes do Veículo
Ranger 2.2 16V XLS DIESEL 4X4 CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
Ano: | 2023 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ranger |
SubModelo: | 2.2 16V XLS DIESEL 4X4 CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 7000 |
Valor:
R$ 187.990,00
Detalhes do Veículo
Stepway 1.6 16V 4P FLEX INTENSE X-TONIC AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2020 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Stepway |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX INTENSE X-TONIC AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Preto |
Km: | 46000 |
Valor:
R$ 69.490,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE SIMPLES
Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE SIMPLES |
Cor: | Prata |
Km: | 70000 |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
T4 3.2 XLT 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER
Ano: | 2018 |
Marca: | TROLLER |
Modelo: | T4 |
SubModelo: | 3.2 XLT 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER |
Cor: | Amarelo |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 162.990,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P VOLCANO 4WD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 2.0 16V 4P VOLCANO 4WD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 70000 |
Valor:
R$ 134.990,00
Detalhes do Veículo
V40 2.0 4P T4 MOMENTUM TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2018 |
Marca: | VOLVO |
Modelo: | V40 |
SubModelo: | 2.0 4P T4 MOMENTUM TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 140000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Virtus 1.6 4P MSI FLEX
Ano: | 2022 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Virtus |
SubModelo: | 1.6 4P MSI FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 67000 |
Valor:
R$ 77.900,00
Detalhes do Veículo